Como já é do conhecimento público, o site “Tauronews” vai levar a efeito no próximo dia 27 (sábado) no Restaurante/Discoteca “Kais”, em Lisboa, a Gala da Tauromaquia - na qual serão galardoados os triunfadores da temporada, votados pelo público, depois de terem sido nomeados cinco por cada categoria (cavaleiros, cavaleiros praticantes, matadores de toiros, forcados, grupos de forcados, bandarilheiros, ganadarias e empresas), os quais foram eleitos por votação dos colegas de cada categoria.
Há um número de telefone para cada nomeado (consulte em baixo e faça as suas escolhas), no qual o público pode a partir de agora votar. Cada chamada tem um custo de 0,60€, acrescido de IVA.
Para estar presente na Gala da Tauromaquia (às 19h00, seguida de festa às 00h00), pode fazer a sua marcação através do telemóvel 913 452 414 ou pelo e-mail galatauromaquia@gmail.com
Mãos à obra! Fique a conhecer os nomeados:
Na categoria de melhor cavaleiro de alternativa: Francisco Palha (760 109 600), João Ribeiro Telles (760 109 601), João Salgueiro da Costa (760 109 602), Luís Rouxinol (760 109 603) e Luís Rouxinol Jr. (760 109 604).
Na categoria de melhor cavaleiro praticante: António Núncio (760 109 605), António Telles filho (760 109 606), Diogo Oliveira (760 109 607), Joaquim Brito Paes (760 109 608) e Tristão Ribeiro Telles (760 109 609).
Na categoria de melhor matador: António João Ferreira (760 109 625), Julian Lopez “El Juli” (760 109 626), João Silva “Juanito” (760 109 627), Joaquim Ribeiro “Cuqui” (760 109 628) e Manuel Dias Gomes (760 109 629).
Na categoria de melhor forcado: António Pena Monteiro (760 109 620), Francisco Borges (760 109 621), João Prates (760 109 622), João Rei (760 109 623) e Leonardo Mathias (760 109 624).
Na categoria de melhor grupo de forcados: Alcochete (760 109 615), Évora (760 109 616), Montemor (760 109 617), Santarém (760 109 618) e Vila Franca de Xira (760 109 619).
Na categoria de melhor bandarilheiro: Cláudio Miguel (760 109 630), Duarte Alegrete (760 109 631), João Prates “Belmonte” (760 109 632), João Tiago Bretes (760 109 633) e Manuel dos Santos “Becas” (760 109 634).
Na categoria de melhor empresa: NEPE, gestora da praça de Évora (760 109 635), Ovação e Palmas, de Luis Miguel Pombeiro (760 109 636), Praça Maior, gestora da praça de Santarém (760 109 637), Tauroleve, de Ricardo Levesinho (760 109 638) e Toiros e Tauromaquia, de Margarida e António José Cardoso (760 109 639).
Na categoria de melhor ganadaria: Murteira Grave (760 109 610), Palha (760 109 611), Passanha (760 109 612), São Torcato (760 109 613) e Veiga Teixeira (760 109 614).
Fotos D.R./tauronews.com